제품 그룹
스크류 플러그 튜브
K0431

스크류 플러그 튜브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스토퍼 열가소성 강화 유리 섬유.
나사 인써트 황동.
표면 마무리:스토퍼 검정색.
나사 인써트 니켈 도금.
정보:나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0431 스크류 플러그 튜브 182 kB

도면

스크류 플러그 튜브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCLS튜브에 적합부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0431.103010M103028,43327Ø 30 x 15 요청 시
K0431.123010M123028,43327Ø 30 x 15 요청 시
K0431.143010M143028,43327Ø 30 x 15 요청 시
K0431.163010M163028,43327Ø 30 x 15 요청 시
K0431.103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 요청 시
K0431.123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 요청 시
K0431.163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 요청 시
K0431.104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 요청 시
K0431.124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 요청 시
K0431.144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 요청 시
K0431.164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 요청 시
K0431.204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 요청 시
K0431.124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 요청 시
K0431.144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 요청 시
K0431.164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 요청 시
K0431.204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 요청 시
K0431.125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 요청 시
K0431.145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 요청 시
K0431.165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 요청 시
K0431.205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059