폴리프로필렌
폴리프로필렌(PP), 유리 섬유가 30% 함유된 폴리프로필렌(PP GF 30)
폴리프로필렌 (PP)은 폴리올레핀계에 속합니다. PP는 내화학성이 매우 좋으며 분자 구성으로 인해 특히 피부나 생리학적으로 무해합니다.
약 0.9g/cm³의 밀도를 가진 폴리프로필렌은 표준 범위에서 가장 가벼운 플라스틱입니다.
이러한 특성과 낮은 수분 흡수로 인해 PP는 특히 가볍고 형태가 안정적인 식품 포장재나 피팅 분야의 부품용으로 적합합니다.
| 약어 | PP | PP GF 30 |
| 명칭 | 폴리프로필렌(호모폴리머) | 유리 섬유가 30% 함유된 폴리프로필렌 |
| 기계적 특성 | ||
검사 표본 상태 | 표준 | 표준 |
| 인장 강도 [Mpa] | 해당 정보 없음 | 해당 정보 없음 |
| 탄성 계수(인장) [Mpa] | 1450 | 7000 |
| 볼 압력 경도 [Mpa] | 72 | 110 |
| 물리적 특성 | ||
| 밀도 [g/cm³] | 0.903 | 1.12 |
| 융해 온도 [°C] | 163 | 165 |
| 사용 온도 | ||
| 최대 온도, 단기 [°C] | 140 | 140 |
| 최대 온도, 연속 [°C] | 100 | 100 |
| 최소 사용 온도 [°C] | 0 | -30 |
| 기타 특성 | ||
| UL 94에 따른 연소성 | HB | HB |
| 수분 흡수(정상 기후) [%] | <0,1 | <0,1 |
| 내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정] | ||
| 광물성 구리스, 오일 | + | + |
| 벤진 | + | + |
| 약한/강한 산 | +/+ | +/+ |
| 약한/강한 알칼리 | +/+ | +/+ |
| 퍼클로로에틸렌 | + | o |
| 트리클로로에틸렌 | + | o |
| 아세톤 | + | + |
| 알코올 | + | + |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + | + |
| 기상/UV선 | o | o |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.