75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
에틸렌 프로필렌 디엔 고무
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815는 에틸렌과 프로필렌을 기반으로 한 고무입니다.
이는 Hygienic USIT® 실링 및 와셔를 위해 특별히 개발되었습니다.
Hygienic USIT® 실링은 특히 식품 산업 및 음료 산업 그리고 제약 산업의 기기장치에 적용됩니다.
가수분해 및 이러한 영역에서 사용되는 모든 세척제에 대해 매우 내구성이 좋습니다."
약어 | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
상호명 | - | - |
화학명 | 에틸렌 프로필렌 디엔 고무 | 에틸렌 프로필렌 디엔 고무 |
기계적 특성 | ||
경도 범위 [쇼어 A/D] | 70-80 | 70-80 |
내마모성 | 좋음 | 좋음 |
인장 강도 [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
물리적 특성 | ||
밀도 [g/cm³] | 1.05 - 1.11 | 1.08 - 1.12 |
사용 온도 | ||
온도 적용 범위 [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
기타 특성 | ||
UL 94에 따른 연소 특성 | 정보 없음 | 정보 없음 |
내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | ||
광물성 구리스, 오일 | -- | -- |
벤진 | -- | -- |
약한/강한 산 | + | + |
약한/강한 알칼리 | ++ | ++ |
퍼클로로에틸렌 | -- | -- |
트리클로로에틸렌 | -- | -- |
아세톤 | ++ | ++ |
알코올 | ++ | ++ |
브레이크 오일 | ++ | ++ |
가수분해 내구성(뜨거운 물) | ++ | ++ |
기후/UV선 | ++ | ++ |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 특정한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.