1.1172 단강
| 재료 번호 | 1.1172 |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | C35EC |
| 옛 명칭 | Cq 35 |
| 설명 | 단강 |
| 구성 합금 구성 성분 [%] | C: 0.32 - 0.39° Si: ≤ 0.30° Mn: 0.50 - 0.80° P: ≤ 0.025° S: ≤ 0.025° Cu: ≤ 0.25 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.85 |
탄성 한계 | ≥ 370 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 600-750 |
| 신장율 A [%] | ≥ 19 |
| 절삭성 | - |
| 용접 가능성 | 적합하지 않음 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | 이 특성은 저온 변형에 최적화 되었습니다. |
| 주요 용도 | 나사 핀이 있는 피트 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.