1.0760 단강
| 재료 번호 | 1.0760 |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | 38SMn28 |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 단강 |
| 구성 합금 구성 성분 [%] | C: 0.35 - 0.40° Si: ≤ 0.40° Mn: 1.20 - 1.50° P: ≤ 0.060° S: 0.240 - 0.330 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | ≥ 400 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| 신장율 A [%] | ≥ 16 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합하지 않음 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 캡티브 C와셔 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.