1.0503 / 1.0503.07 단강
| 재료 번호 | 1.0503 / 1.0503.07 |
| 미국 표준 (AISI) | 1045, 1043 / -- |
| 약어 | C45 / C45 K |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 단강 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.42 - 0.50° Si: ≤ 0.40° Mn: 0.50 - 0.80° P: ≤ 0.045° S: ≤ 0.045° Cr: ≤ 0.40° Mo: ≤ 0.10° Ni: ≤ 0.40° |
| 밀도 [g/cm³] | 7.85 |
탄성 한계 | ≥ 275 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 560 |
| 신장율 A [%] | ≥ 16 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합하지 않음 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 스톱, 베이스 레일, 풀 다운 스토퍼, 인덱싱 플런저, 클램프, 클램핑 후크 홀더 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.