1.0403 경화 스틸
| 재료 번호 | 1.0403 |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | C15GPb |
| 옛 명칭 | C15Pb |
| 설명 | 경화 스틸 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.12- 0.18° Si: ≤ 0.40° Mn: 0.30 - 0.80° P: ≤ 0.045° S: ≤ 0.045° Pb: 0.15 - 0.35 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | ≥ 355 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 590-780 |
| 신장율 A [%] | ≥ 14 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합함 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 인덱싱 플런저 용접 가능 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.