폴리아미드
폴리아미드(PA 6), 유리 섬유가 30% 함유된 폴리아미드(PA 6 GF 30), 유리 구슬이 30% 함유된 폴리아미드(PA 6 GB 30)
폴리아미드 6 (PA 6)은 반결정질 열가소성 플라스틱입니다. 이는 수분 흡수(최대 3%)를 통해 다음과 같은 특성을 가진 단단한 상태가 됩니다:
|
| 약어 | PA 6 | PA 6 GF 30 | PA 6 GB 30 |
| 명칭 | 폴리아미드(중합체) | 유리 섬유가 30% 함유된 폴리아미드 | 유리 구슬이 30% 함유된 폴리아미드 |
| 기계적 특성 | |||
검사 표본 상태 | 건조/습기 | 건조/습기 | 건조/습기 |
| 인장 강도 [Mpa] | 해당 정보 없음 | 175/110 | 80/55 |
| 탄성 계수(인장) [Mpa] | 3000/1000 | 9000/6000 | 5700/3400 |
| 볼 압력 경도 [Mpa] | 150/70 | 220/150 | 180/105 |
| 물리적 특성 | |||
| 밀도 [g/cm³] | 1.14 | 1.36 | 1.36 |
| 융해 온도 [°C] | 220 | 220 | 220 |
| 사용 온도 | |||
| 최대 온도, 단기 [°C] | 180 | 200 | 200 |
| 최대 온도, 연속 [°C] | 90 | 130 | 90 |
| 최소 사용 온도 [°C] | -40 | -40 | -40 |
| 기타 특성 | |||
| UL 94에 따른 연소성 | HB | HB | HB |
| 수분 흡수(정상 기후) [%] | 3 | 2.1 | 2.1 |
| 내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정] | |||
| 광물성 구리스, 오일 | + | + | + |
| 벤진 | + | + | + |
| 약한/강한 산 | o/- | o/- | o/- |
| 약한/강한 알칼리 | +/o | o/- | +/o |
| 퍼클로로에틸렌 | + | + | + |
| 트리클로로에틸렌 | + | + | + |
| 아세톤 | + | + | + |
| 알코올 | + | + | + |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | o | o | o |
| 기상/UV선 | o | o | o |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.